Hoehenkirchen II. | - | Grasbrunn | 1013 | : | 1079 | |
Hoehenkirchen I. | - | Grasbrunn | 1012 | : | 1088 | |
Grasbrunn | - | Feldkirchen+Riem | 1053 | : | 1103 | |
Feldkirchen+Riem | - | Hoehenkirchen I. | 1099 | : | 1040 | |
Hoehenkirchen II. | - | Hoehenkirchen I. | 1023 | : | 1013 | |
Hoehenkirchen II. | - | Feldkirchen+Riem | 1021 | : | 1060 |
Sp. | Pkt. | Ringe | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feldkirchen+Riem | 6 | 12 | 6516:6221 | 1086 | |
2 | Grasbrunn | 6 | 8 | 6450:6133 | 1075 | |
3 | Hoehenkirchen I. | 6 | 2 | 6039:6352 | 1007 | |
4 | Hoehenkirchen II. | 6 | 2 | 5940:6239 | 990 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende