ORN-Wilder Haufen | - | Oberhaching | 1072 | : | 1097 |
Sp. | Pkt. | Ringe | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberhaching | 3 | 9 | 3289:3182 | 1096 | |
2 | ORN-Wilder Haufen | 3 | 3 | 3211:3207 | 1070 | |
3 | Grasbrunn | 2 | 0 | 2052:2163 | 1026 | |
4 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Grasbrunn | - | ORN-Wilder Haufen | 1043 | : | 1068 |