ORN-Wilder Haufen | - | Grasbrunn | 1068 | : | 1013 |
Sp. | Pkt. | Ringe | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberhaching | 1 | 3 | 1097:1071 | 1097 | |
2 | ORN-Wilder Haufen | 1 | 3 | 1068:1013 | 1068 | |
3 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | Grasbrunn | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Oberhaching | - | Grasbrunn | 1095 | : | 1039 |