Dürrnhaar II. | - | Dürrnhaar I. | 914 | : | 1111 |
Sp. | Pkt. | Ringe | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dürrnhaar I. | 4 | 12 | 4413:4032 | 1103 | |
2 | Aying-Peiß | 4 | 6 | 4175:4201 | 1044 | |
3 | Dürrnhaar II. | 4 | 0 | 3937:4292 | 984 | |
4 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende