Aying-Peiß | - | Dürrnhaar I. | 1049 | : | 1093 |
Sp. | Pkt. | Ringe | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dürrnhaar I. | 1 | 3 | 1093:1049 | 1093 | |
2 | Aying-Peiß | 2 | 3 | 2083:2104 | 1042 | |
3 | Dürrnhaar II. | 1 | 0 | 1011:1034 | 1011 | |
4 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Dürrnhaar I. | - | Dürrnhaar II. | 1103 | : | 1021 |