Putzbrunn | - | Dürrnhaar 2 | 954 | : | 1016 |
Sp. | Pkt. | Ringe | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dürrnhaar 2 | 2 | 4 | 2055:2028 | 1028 | |
2 | Putzbrunn | 2 | 2 | 1996:2002 | 998 | |
3 | Neubiberg | 2 | 0 | 1996:2068 | 998 | |
4 | Mannschaft 4 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende