Taufkirchen | - | Unterfoehring | 1056 | : | 1102 | |
Duerrnhaar II. | - | Unterfoehring | 1084 | : | 1100 | |
Unterfoehring | - | Neubiberg+Oberframmern | 1101 | : | 1098 | |
Duerrnhaar II. | - | Neubiberg+Oberframmern | 1070 | : | 1076 | |
Taufkirchen | - | Duerrnhaar II. | 1040 | : | 1096 | |
Neubiberg+Oberframmern | - | Taufkirchen | 1007 | : | 1036 |
Sp. | Pkt. | Ringe | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unterfoehring | 6 | 12 | 6534:6368 | 1089 | |
2 | Neubiberg+Oberframmern | 6 | 6 | 6440:6406 | 1073 | |
3 | Duerrnhaar II. | 6 | 4 | 6475:6432 | 1079 | |
4 | Taufkirchen | 6 | 2 | 6224:6467 | 1037 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende