Taufkirchen | - | Oberpframmern | 1089 | : | 1113 | |
Unterföhring | - | Vaterstetten | 1111 | : | 1084 | |
Englschalking | - | Hohenbrunn | 1125 | : | 1124 |
Sp. | Pkt. | Ringe | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohenbrunn | 10 | 18 | 11211:9919 | 1121 | |
2 | Unterföhring | 10 | 14 | 11125:11036 | 1113 | |
3 | Englschalking | 10 | 10 | 11114:10919 | 1111 | |
4 | Oberpframmern | 10 | 10 | 11058:11027 | 1106 | |
5 | Vaterstetten | 10 | 4 | 10724:11012 | 1072 | |
6 | Taufkirchen | 10 | 4 | 9817:11136 | 982 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende