Unterföhring I | - | Unterföhring II | 1144 | : | 1104 | |
Oberpframmern | - | Gronsdorf | 1106 | : | 1130 | |
Aying-Peiß I | - | Grasbrunn | 1133 | : | 1015 |
Sp. | Pkt. | Ringe | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unterföhring I | 5 | 8 : | 2 | 5658:5417 | 1132 |
2 | Gronsdorf | 5 | 8 : | 2 | 5602:5519 | 1120 |
3 | Aying-Peiß I | 5 | 8 : | 2 | 5601:5424 | 1120 |
4 | Oberpframmern | 5 | 2 : | 8 | 5429:5548 | 1086 |
5 | Unterföhring II | 5 | 2 : | 8 | 5384:5536 | 1077 |
6 | Grasbrunn | 5 | 2 : | 8 | 5350:5580 | 1070 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende