A-Klasse 2012/2013

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  M1 M2 M3 M4 M5
Aying-Peiß   1047:1025 1069:1029 0:0 ! 1071:1067 M1
Harthausen 1039:1042   1053:1081 1038:820 983:1072 M2
Oberhaching 1075:1013 1056:1035   0:0 ! 1029:1068 M3
Grasbrunn I 918:1022 0:0 ! 907:1068   1034:1076 M4
Denning 1057:1038 1066:0 1071:1041 0:0 !   M5
M1 M2 M3 M4 M5  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 15.02.2013 08:33
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0112 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group