Gruppe A 2019/2020

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  M1 M2 M3 M4 M5
SG Oberhaching   1099:1034 1095:1091 1023:1022 1103:1115 M1
SG Taufkirchen 1063:1003   1032:1103 1055:1055 1045:1127 M2
SG Dürrnhaar 2 1109:1085 1102:1053   1099:1032 1100:1135 M3
SG Höhenkirchen 1020:1032 1033:1020 996:1110   1056:1112 M4
SG Dürrnhaar 1 1120:992 1115:1020 1117:1077 1105:1027   M5
M1 M2 M3 M4 M5  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 28.02.2020 21:12
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0107 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group